| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/01/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ELETRO PEÇAS LTDA | 08.286.262/0001-76 | VENCEDOR | 844.068,70 |
| PAULO R PEREIRA | 18.131.838/0001-80 | VENCEDOR | 491.345,80 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |