| Publicação | Tipo | Descrição |
| 20/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EMPROTEC CONSTRUCOES 01E0EMS3E2P4ROVTIECOCS | 10.465.480/0001-10 | VENCEDOR | 744.994,37 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |