| Publicação | Tipo | Descrição |
| 21/08/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EVANUEL OLIVEIRA CAVALCANTE EVANUEL 00828321450 | 27.460.505/0001-95 | VENCEDOR | 410.135,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |