| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/10/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| INOV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 38.655.976/0001-75 | VENCEDOR | 592.302,54 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |