| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| F COSTA DE LIMA ME NENE GAS | 35.660.489/0001-02 | VENCEDOR | 231.000,00 |
| SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA | 38.234.098/0001-14 | VENCEDOR | 21.470,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |