| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1 | 50,00% |
| VISUALIZADO | 1 | 50,00% |
Totalizaram 2 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 1 |
| MASCULINO | 1 |
Totalizaram 2 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 1 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 |
Totalizaram 2 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
CARLOS EDUARDO GOMES
Email: ouvidoria@brejinho.rn.gov.br
Praça Presidente Castelo Branco, Centro, Brejinho/RN
08h às 13h
Última solicitação: 12/06/2026 18:22