| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 1 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 1 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 1 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
CARLOS EDUARDO GOMES
Praça Presidente Castelo Branco, Centro, Brejinho/RN
08h às 13h
Última solicitação: 09/02/2026 09:04